Junto com o Dell XPS M1330, este é o único laptop em teste neste mês que fica abaixo da marca de £ 1.000. Não muito, porém, com o Satellite P300 chegando a ainda caros £ 907 (sem IVA).

Compare as duas máquinas mais baratas em teste, no entanto, e é claro que o Toshiba é o mais impressionante do par. Há uma grande tela de 17 polegadas e um acabamento brilhante no chassi que inclui uma fileira de luzes LED brancas acima do teclado e linhas dramáticas em todo o wristrest.
O P300 também inclui os melhores alto-falantes que vimos neste mês. Fornecidos pelo especialista em áudio Harman Kardon, eles fornecem mais graves e agudos mais nítidos do que qualquer outra coisa em teste.
A Toshiba também tem uma abordagem diferente para o teclado, com as teclas tendo um acabamento de alto brilho que as torna um pouco estranhas para digitar. A tela de 17 polegadas oferece hectares de espaço, com uma resolução confortável de 1.440 x 900, mas não tem a vibração do VAIO.
Dentro, há um processador Intel Core 2 Duo T9300, que funciona a 2,5 GHz. Isso impulsionou o Toshiba para uma pontuação de 1,11 em nossos benchmarks 2D - mas está um pouco atrás dos laptops mais rápidos aqui. E para jogos, o Toshiba também fica atrás de seus rivais com uma pontuação de 15 fps em nosso benchmark Crysis de qualidade média.
O resto da especificação é muito melhor. Um par de discos rígidos de 320 GB combina com o Acer em termos de espaço de armazenamento, somando-se a enormes 640 GB de espaço, enquanto um amplo 4 GB de RAM também está à altura de vários outros laptops maiores.
quem está perseguindo minha página do facebook
Mas a duração da bateria é decepcionante: embora o P300 de 3,5 kg não se desvie da rede elétrica com muita frequência, é desanimador que o Toshiba tenha durado menos de duas horas e meia em uso leve e pouco mais de uma hora em nosso teste de uso pesado. As máquinas Acer e HP, ambas maiores, oferecem maior longevidade.
Mas não se deixe enganar: o Satellite P300 é um laptop genuinamente bom. Suas credenciais de entretenimento são aprimoradas por alto-falantes soberbos e, considerando suas especificações - particularmente aqueles discos rígidos - ele também oferece uma boa relação custo-benefício.
garantia | |
|---|---|
| garantia | 1 ano de coleta e retorno |
Especificações físicas | |
| Dimensões | 398 x 285 x 43 mm (WDH) |
| Peso | 3,500kg |
| Peso de viagem | 4,3 kg |
Processador e memória | |
| Processador | Intel Core 2 Duo T9300 |
| Chipset da placa-mãe | Intel PM965 |
| Capacidade de RAM | 4,00 GB |
| Tipo de memória | DDR2 |
| Soquetes SODIMM grátis | 0 |
| Total de soquetes SODIMM | dois |
Tela e vídeo | |
| Tamanho da tela | 17,0 pol. |
| Resolução da tela horizontal | 1.440 |
| Resolução da tela vertical | 900 |
| Resolução | 1440 x 900 |
| Chipset gráfico | ATI Mobility Radeon HD 3650 |
| RAM da placa gráfica | 512 MB |
| Saídas VGA (D-SUB) | 1 |
| Saídas HDMI | 1 |
| Saídas S-Video | 1 |
| Saídas DVI-I | 0 |
| Saídas DVI-D | 0 |
| Saídas DisplayPort | 0 |
Drives | |
| Capacidade | 640 GB |
| Capacidade utilizável do disco rígido | 590 GB |
| Velocidade do fuso | 5.400 RPM |
| Interface de disco interno | SATA / 150 |
| Disco rígido | Toshiba MK3252GSX |
| Tecnologia de disco óptico | Gravador de DVD |
| Drive óptico | Pioneer DVRKD08A |
| Capacidade de carga | 6.000mAh |
| Preço da bateria de reposição sem IVA | £ 100 |
| Preço da bateria de reposição, incluindo IVA | £ 115 |
Networking | |
| Velocidade do adaptador com fio | 1.000 Mbits / s |
| Suporte 802.11a | sim |
| Suporte 802.11b | sim |
| Suporte 802.11g | sim |
| Suporte 802.11 draft-n | sim |
| Adaptador 3G integrado | não |
Outras características | |
| Chave liga / desliga de hardware sem fio | sim |
| Chave de combinação de teclas sem fio | sim |
| Modem | sim |
| Portas USB (downstream) | 4 |
| Portas FireWire | 1 |
| Porta de mouse PS / 2 | não |
| Portas seriais de 9 pinos | 0 |
| Portas paralelas | 0 |
| Conectores de áudio de 3,5 mm | dois |
| Leitor de cartão SD | sim |
| Leitor de Memory Stick | sim |
| Leitor MMC (cartão multimídia) | sim |
| Leitor de Smart Media | não |
| Leitor Compact Flash | não |
| leitor de cartão xD | sim |
| Tipo de dispositivo apontador | Touchpad |
| Chipset de áudio | Conexant HD Audio |
| Localização do alto-falante | Acima do teclado, base |
| Controle de volume de hardware? | sim |
| Microfone integrado? | sim |
| Webcam integrada? | sim |
| Leitor de impressões digitais | sim |
Testes de bateria e desempenho | |
| Vida útil da bateria, uso leve | 2h 20min |
| Vida útil da bateria, uso pesado | 1h 4min |
| Pontuação geral de benchmark do aplicativo | 1,11 |
| Configurações baixas de desempenho 3D (crysis) | 47 fps |
| Configuração de desempenho 3D | Baixo |
Sistema operacional e software | |
| Sistema operacional | Windows Vista Home Premium |
| OS family | Windows Vista |
| Método de recuperação | Disco de recuperação |
| Software fornecido | Ulead DVD MovieFactory 5 |







