O mais recente laptop a se juntar às fileiras da Dell, o Inspiron 1545 - ou Inspiron 15, como é chamado se você comprar direto da Dell - tem muito que viver.

Seu recurso mais inovador é a tela. Como a Acer, a Dell optou por um painel com proporção de aspecto 16: 9 compatível com filmes - uma opção que reduz as barras pretas na parte superior da tela ao assistir a um material widescreen. E, em vez da resolução de tela de 1.280 x 800 encontrada na maioria dos laptops de 15,4 polegadas, a resolução nativa da Dell é de 1.366 x 768.
como ver se alguem te bloqueou no facebook
Embora a tela seja brilhante, a qualidade está longe de ser estelar. O contraste fraco deixou nossas imagens de teste com uma aparência pálida e desbotada, enquanto a reprodução irregular de cores resultou em tons de pele pálidos e prejudiciais à saúde. Um grão na tela também não ajudava em nada.
O desempenho foi o suficiente para restaurar um pouco do fascínio do Inspiron 1545, no entanto, e o Intel Core 2 Duo T5800 e 3 GB de memória o equiparam com multa 0,92 em nossos benchmarks. O jogo está fora de questão, no entanto, com os gráficos Intel GMA 4500MHD lutando para uns instáveis cinco quadros por segundo em nosso benchmark Crysis menos exigente.
Graças à decisão da Dell de especificar uma bateria de 2.800 mAh, a longevidade não é um dos maiores ativos do Inspiron 1545. O uso leve estendeu-se por apenas 1 hora e 28 minutos, enquanto o uso pesado viu o Dell expirar após apenas 45 minutos.
É uma pena que a Dell não se saia melhor, já que em termos de aparência e qualidade de construção é bastante promissor. O chassi parece robusto apesar de seu modesto peso de 2,58 kg, e o esquema de cores azul e preto brilhante é atraente.
Sente-se na frente da Dell por qualquer período de tempo, no entanto, e simplesmente não está à altura. O wristrest brilhante logo é coberto por marcas de gordura, e o teclado é retido por um trackpad excessivamente pegajoso e botões que não respondem.
O Inspiron 1525 pode ter sido um laptop de baixo custo puro-sangue, mas o Inspiron 1545 certamente não é. É caro, mas com tantos outros laptops competindo por seu dinheiro, recomendamos que você dê um amplo espaço a este Dell.
garantia | |
|---|---|
| garantia | 1 ano de retorno à base |
Especificações físicas | |
| Dimensões | 374 x 243 x 41 mm (WDH) |
| Peso | 2,580 kg |
| Peso de viagem | 3,0 kg |
Processador e memória | |
| Processador | Intel Core 2 Duo T5800 |
| Chipset placa-mãe | Intel GM45 Express |
| Capacidade de RAM | 3,00 GB |
| Tipo de memória | DDR2 |
| Soquetes SODIMM grátis | 0 |
| Total de soquetes SODIMM | dois |
Tela e vídeo | |
| Tamanho da tela | 15,6 pol. |
| Resolução da tela horizontal | 1.366 |
| Resolução da tela vertical | 768 |
| Resolução | 1366 x 768 |
| Chipset gráfico | Intel GMA 4500 |
| RAM da placa gráfica | 96 MB |
| Saídas VGA (D-SUB) | 1 |
| Saídas HDMI | 0 |
| Saídas S-Video | 0 |
| Saídas DVI-I | 0 |
| Saídas DVI-D | 0 |
| Saídas DisplayPort | 0 |
Drives | |
| Capacidade | 250 GB |
| Velocidade do fuso | 5.400 RPM |
| Interface de disco interno | SATA / 300 |
| Disco rígido | Western Digital WD2500BEVT-75ZCT2 |
| Tecnologia de disco óptico | Gravador de DVD |
| Drive óptico | HT-DT-ST GT10N |
| Capacidade de carga | 2.800mAh |
| Preço da bateria de reposição, incluindo IVA | £ 0 |
Networking | |
| Velocidade do adaptador com fio | 100 Mbits / s |
| Suporte 802.11a | não |
| Suporte 802.11b | sim |
| Suporte 802.11g | sim |
| Suporte 802.11 draft-n | não |
| Adaptador 3G integrado | não |
Outras características | |
| Chave liga / desliga de hardware sem fio | não |
| Chave de combinação de teclas sem fio | sim |
| Modem | não |
| Slots ExpressCard34 | 1 |
| Slots ExpressCard54 | 0 |
| Slots de placa PC | 0 |
| Portas USB (downstream) | 3 |
| Porta de mouse PS / 2 | não |
| Portas seriais de 9 pinos | 0 |
| Portas paralelas | 0 |
| Portas de saída de áudio S / PDIF óticas | 0 |
| Portas de áudio S / PDIF elétricas | 0 |
| Conectores de áudio de 3,5 mm | dois |
| Leitor de cartão SD | sim |
| Leitor de Memory Stick | sim |
| Leitor MMC (cartão multimídia) | sim |
| Leitor de Smart Media | não |
| Leitor Compact Flash | não |
| leitor de cartão xD | não |
| Tipo de dispositivo apontador | Touchpad |
| Chipset de áudio | Áudio IDT HD |
| Localização do alto-falante | Acima do teclado |
| Controle de volume do hardware? | não |
| Microfone integrado? | sim |
| Webcam integrada? | não |
| Classificação de megapixels da câmera | N / D |
| TPM | não |
| Leitor de impressões digitais | não |
| Leitor de Smartcard | não |
Testes de bateria e desempenho | |
| Vida útil da bateria, uso leve | 1h 28min |
| Vida útil da bateria, uso pesado | 47min |
| Pontuação geral de benchmark do aplicativo | 0,92 |
| Configurações baixas de desempenho 3D (crysis) | 5 fps |
| Configuração de desempenho 3D | Baixo |
Sistema operacional e software | |
| Sistema operacional | Windows Vista Home Premium de 32 bits |
| OS family | Windows Vista |
| Método de recuperação | Disco de recuperação |
| Software fornecido | Microsoft Works 9, CyberLink PowerDVD DX 8.1, Roxio Creator DE 10.2 |





![Como desativar a aceleração de energia no Windows 10 [versões recentes]](https://www.macspots.com/img/windows-10/54/how-disable-power-throttling-windows-10.png)

